Fondetta’VTT 2018
1 | 5 | DELETANG | Alexandre | CREUSE OXYGENE | sénior |
2 | 24 | PELE | Sebastien | ACV BALLAN MIRE | master 1 |
3 | 1 | GIRARDIN | Maxime | CG ORLEANS LOIRET | sénior |
1 | 104 | COIQUIL | Frédéric | SAS VTT | master 4 |
2 | 105 | FONTENEAU | Patrick | US ST PIERRE DES CORPS | master 6 |
3 | 108 | CHOLON | Laurent | VT TRANZAULT | master 6 |
1 | 207 | RIOTE | Rémy | ACV BALLAN MIRE | benjamin 2 |
2 | 204 | HUGUET | Jules | AS DE FONDETTES VTT | benjamin 1 |
3 | 203 | GENISSEL | Julian | ACV BALLAN MIRE | benjamin 2 |
1 | 306 | TRAN VAN | Antoine | AS DE FONDETTES VTT | minime 2 | ||
2 | 304 | OLLIVIER | Romuald | ACV BALLAN MIRE | minime 2 | ||
3 | 307 | VRAIN | Henri | AS DE FONDETTES VTT | minime 1 |
1 | 404 | TOULLIER | Pierre | AS DE FONDETTES VTT | cadet 1 | ||
2 | 400 | BAFOUR | Thomas | AS DE FONDETTES VTT | cadet 2 | ||
3 | 406 | EGISTEI | Loïc | ACV BALLAN MIRE | cadet 1 |
1 | 453 | ANSARD | Jason | VS CACIEN | junior 1 | ||
2 | 452 | DESVEAUX | Vincent-Guillaume | Licence journée | junior 1 | ||
3 | 451 | MENARD | Ewen | VS CHARTRAIN | junior 2 |
1 | 252 | JAMET | Sandy | AS DE FONDETTES VTT | DAME | ||
2 | 251 | ESTEVES | Carole | VC PITHIVIERS | DAME |
FONDETTA’VTT 2018 à l’honneur sur le site de la ville de Fondettes
Bulletin d’inscription Fondetta’VTT 2018
Arrêté municipal fondetta VTT 2018
Une course urbaine à VTT ouverte à toutes et tous (dames et hommes, de minime à master), organisée par l’AS Fondettes VTT, pour la 8ème fois.
Un circuit toujours très technique et physique de 5,5 kilomètres à travers les chemins et les rues du centre ville, des montées, des descentes, des trottoirs, des marches, une passerelle, de l’herbe, de la terre, des pavés, du bitume… pour varier les plaisirs ; à parcourir plusieurs fois suivant les catégories.
Ouverte aux licenciés FFC (Fédération française de cyclisme), avec possibilité pour les non licenciés de prendre une licence à la journée sur place incluant une assurance et sur présentation d’un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique du cyclisme en compétition (+ 4 euros).