Calendrier Randos 37

Randonnées VTT en Indre et Loire
Merci d’utiliser le formulaire en bas de cette page si vous souhaitez faire apparaitre votre rando ou modifier des infos.
Ces informations sont indicatives, merci de vous renseigner auprès des différents organisateurs pour plus d’infos.
2023
Affiche Contact | Date | Nom rando Organisateur | Lieu | Parcours | Lieu Rdv Infos |
---|---|---|---|---|---|
Septembre | |||||
![]() | 23 | Virades de l'Espoir pour Vaincre la Mucoviscidose m saillard pour l'association Vaincre la Mucoviscidose lien | Villedomer | 12-15-30 km | place de l'église - 13h30/14h30 |
![]() | 24 | Rando Dé-Taux cdf.tauxigny | Tauxigny - St Bault | 14-21-35-49 km marche : 5,5-13-16,5 km | Rue du stade - Tauxigny St Bault inscription en ligne https://bit.ly/3N8bBKW Par téléphone 0630351181 - 0614212104 et sur place à partir de 8h00. |
Octobre | |||||
![]() | 01 | La Reignacoise | Reignac sur Indre | 22-32-58 km marche : 10 km | Salle des 3 Abeilles - 8h30 |
![]() | 15 | Rando du Paradis | Mettray | 19-35-49-62 km + parcours Gravel avec trace GPS + marche 9 - 16 km | Espace Coselia à Mettray tarif 7€ |
![]() | 21 | La Rando de la Sybille | Panzoult | 20-30-40-45km marche 8-12 km | Cave de la Sybille. inscription à partir de 13h. départ 14h |
Merci d'utiliser ce formulaire pour nous communiquer les infos concernant les randos que vous organisez.